Descripción
| Altura máxima (mca) | 13 |
|---|---|
| Caudal máximo (m3/h) | 17.4 |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia absorbida P1 (kW) | 0.85 |
| Intensidad (A) | 3.8 |
| Capacidad condensador | 12µF-450V |
| Rango de presiones (m) | 13-1.5 |
| Potencia motor P2 (kW) | 0.75 |
| Número de fases motor | monofasico |
Características
| Características eléctricas | |||
|---|---|---|---|
| Aislamiento eléctrico | Clase F | Grado protección | IPX5 |
| Rearme | Automático | Tipo de motor | Asíncrono |
| Factor de servicio | S1 | ||
| Límites de utilización | |||
|---|---|---|---|
| Aspiración máxima (m) | 4 | Temperatura del líquido (ºC) | Max: 40 |
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Cierre mecánico | Alúmina-Grafito | Cuerpo aspiración | Tecnopolímero |
| Cuerpo envolvente | Tecnopolímero | Cuerpo impulsión | Tecnopolímero |
| Difusor/es | Tecnopolímero | Eje bomba | AISI 431 |
| Carcasa motor | Aluminio | Impulsor/es | Tecnopolímero |
| Juntas | NBR/EPDM | Prefiltro | Tecnopolímero |
| Características constructivas | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro aspiración | 50mm | Diámetro impulsión | 50mm |
| Estanqueidad mediante | Cierre mecánico | Tipo conexión aspiración | Racor encolar |
| Tipo conexión impulsión | Racor encolar | ||














Valoraciones
Aún no hay reseñas