Descripción
| Altura máxima (mca) | 52 |
|---|---|
| Caudal máximo (m3/h) | 9.9 |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia absorbida P1 (kW) | 1.8 |
| Intensidad (A) | 8,4 |
| Capacidad condensador | 30µF-450V |
| Rango de presiones (m) | 52-17 |
| Potencia motor P2 (kW) | 1.1 |
| Presión de trabajo máxima (bar) | 12 |
| Número de fases motor | monofasico |
| Número polos motor | 2 |
| Número impulsores | 4 |
| Interruptor on/off | No |
| Tipo enchufe | Sin enchufe |
| Caudal mínimo (m3/h) | 1 |
Características
| Características eléctricas | |||
|---|---|---|---|
| Aislamiento eléctrico | Clase F | Grado protección | IPX5 |
| Rearme | Automático | Tipo de motor | Asíncrono |
| Factor de servicio | S1 | ||
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Cierre mecánico | Alúmina-Grafito | Cuerpo aspiración | Fundición |
| Cuerpo envolvente | Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo impulsión | Fundición |
| Difusor/es | Tecnopolímero | Eje bomba | Acero inoxidable AISI 420 |
| Carcasa motor | Aluminio | Impulsor/es | Acero inoxidable AISI 304 |
| Juntas | NBR/EPDM | ||
| Equipamiento | |||
|---|---|---|---|
| Contrabridas | Incluidas | ||
| Características constructivas | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro aspiración | 1 1/2″ | Diámetro impulsión | 1 1/4″ |
| Refrigeración motor | Ventilador | Estanqueidad mediante | Cierre mecánico |
| Tipo conexión aspiración | Rosca | Tipo conexión impulsión | Rosca |
| Límites de utilización | ||
|---|---|---|
| Temperatura del líquido (ºC) | Max: 40 | |














Valoraciones
Aún no hay reseñas